Stevensweert, Protestants kerkje
Omschrijving Foto'sGebr. Franssen ?/ Van Dinther ?, (1ste helft 19de eeuw), restauratie Verschueren Orgelbouw (2008)
Dispositie (in volgorde op de windlade)
Manuaal (C-f3)
| Prestant | 4’, C – E in front, F en Fis afgevoerd, vanaf G op lade, vanaf G origineel |
|---|---|
| Bourdon | 8’, C – f van eiken, vanaf fis metalen gedekten, vroeg 18de eeuws |
| Flûte | 4’ B/S, C – Dis van eiken, E – H metalen gedekten, van c - d2 roergedekt, vanaf dis2 zgn. flespijpjes, Gis – c: nieuw, overig pijpwerk: vroeg 18de eeuws |
| Doublette | 2’, vroeg 18de eeuws ? |
| Flûte travers | 8’ disc, vanaf c’, metaal, gebogen opsnedes, pijpwerk uit ca. 1850 |
| Clairon | 4’ bas, snavelkelen, blikken bekers met metalen bovenstuk |
| Trompette | 8’ disc., snavelkelen, tot c2 blikken bekers met metalen bovenstuk, kleinste bekers geheel van orgelmetaal |
Pedaal C – f
| aangehangen | |
|---|---|
| Windvoorziening | één magazijnbalg, met schepbalgje (tweede schepbalgje verwijderd i.v.m. ventilator) |
| Winddruk | 78 mm WK |
| Toonhoogte | a1 = 450 Hz bij 18° C |
| Stemming | D’Alembert & Rousseau |
| Deling op c1/cis1 |