Vessem, H. Lambertus
Omschrijving Foto's
François Bernard Loret (1868), restauratie: Verschueren Orgelbouw (2009/2010)
Dispositie (in volgorde op de windlade)
Positief (Manuaal II, C-f3)
| Prestant 8 | C-H in front: zink, vervolg op lade: orgelmetaal (1868) |
| Roerfluit 4 | C-f2 gedekt, vervolg: open, conisch (1868) |
| Bourdon 8 | C-G: eiken, Gis-g: metaal gedekt, gis-f3: roergedekt (C-g en cis2-f3: 2010, gis-c2: ouder pijpwerk) |
| Salicionaal 8 | C-H zink (1868), vervolg orgelmetaal (2010) |
Hoofd Manuaal (Manuaal I, C-f3)
| Bourdon 16 | C-h: eiken, gedekt, vervolg: metaal gedekt (c1-g1: ouder, overig pijpwerk 1868) |
| Prestant 4 | orgelmetaal (1868) |
| Quintadena 8 | C-G: hout, vervolg: metaal gedekt (C-H:1868, overig pijpwerk 2010) |
| Flageolet 2 | Open (C-c2: 1868, vervolg: ouder pijpwerk) |
| Trompet 8 bas/disc: | metalen stevels en koppen, snavelkelen, ouder pijpwerk |
Pedaal (C-d1)
| Aangehangen aan Manuaal I | |
| |
| Deling op c1/cis1 | |
Speelhulpen en nevenregisters
| Manuaalkoppeling | als trede uitgevoerd |
| |
| Windvoorziening | één magazijnbalg |
| Winddruk | 90 mm WK |
| Toonhoogte | a1 = 442 Hz bij 16° C |
| Stemming | evenredig zwevend |